Flooz
CTRL + K
Swap, or buy any token with card at the best prices, at lightning speed.
All tokens
My tokens
Promoted
Name | Price | 24H % | Market cap | Volume (1M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum | $1,825.99 | +3.12% | $213.2 B | $465.86 B | |
2 | USDT BSC | $1.00 | - | $77.53 B | $1.92 T | |
3 | USDT Ethereum | $1.00 | - | $77.5 B | $1.92 T | |
4 | USDT Polygon | $1.00 | - | $77.49 B | $1.92 T | |
5 | BNB BSC | $316.59 | +0.50% | $52.4 B | $23.05 B | |
6 | USDC Polygon | $1.00 | +3.99% | $51.48 B | $164.6 B | |
7 | USDC BSC | $1.00 | - | $35.55 B | $164.6 B | |
8 | USDC Ethereum | $1.00 | - | $35.51 B | $164.6 B | |
9 | BUSD Ethereum | $1.00 | -0.47% | $17.07 B | $199.83 B | |
10 | stETH Ethereum | $1,824.23 | +3.12% | $10.22 B | $1.7 B | |
11 | MATIC Ethereum | $1.11 | +1.14% | $10.15 B | $18.37 B | |
12 | MATIC Polygon | $1.10 | +2.05% | $9.69 B | $18.37 B | |
13 | BUSD BSC | $1.00 | - | $8.2 B | $199.83 B | |
14 | SHIB Ethereum | $0⁴107 | +1.05% | $6.39 B | $9.15 B | |
15 | DAI Ethereum | $1.00 | - | $5.41 B | $11.03 B | |
16 | DAI Polygon | $1.00 | - | $5.41 B | $11.03 B | |
17 | DAI BSC | $1.00 | - | $5.22 B | $11.03 B | |
18 | UNI Ethereum | $6.00 | -1.29% | $4.71 B | $2.71 B | |
19 | UNI BSC | $6.07 | -1.24% | $4.7 B | $2.71 B | |
20 | UNI Polygon | $6.06 | -0.72% | $4.67 B | $2.71 B |
We simplified the buying experience for all tokens
Swap
Buy
We simplified the buying experience for all tokens
All things Flooz